1974 | ||||||
Freitag | 08.02.1974 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | "James Last Party" - Truck Stop - Trinidad Oil Company Showband | |
Samstag | 09.02.1974 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | "James Last Party" - Truck Stop - Trinidad Oil Company Showband | |
Mittwoch | 13.02.1974 | D | München | Deutsches Museum | ||
Donnerstag | 14.02.1974 | D | München | Deutsches Museum | ||
Donnerstag | 07.03.1974 | D | Braunschweig | Stadthalle | 20:00 | Konzert |
Freitag | 08.03.1974 | |||||
Samstag | 09.03.1974 | |||||
Sonntag | 10.03.1974 | |||||
Montag | 11.03.1974 | D | Bremen | Stadthalle | Konzert | |
Dienstag | 12.03.1974 | D | Münster | Münsterlandhalle | Konzert | |
Mittwoch | 13.03.1974 | |||||
Donnerstag | 14.03.1974 | D | Essen | Grugahalle | 20:00 | Konzert |
Freitag | 15.03.1974 | |||||
Samstag | 16.03.1974 | D | Ludwigshafen | Friedrich-Ebert-Halle | 20:00 | Konzert |
Sonntag | 17.03.1974 | |||||
Montag | 18.03.1974 | |||||
Dienstag | 19.03.1974 | |||||
Mittwoch | 20.03.1974 | |||||
Donnerstag | 21.03.1974 | 25. "ZDF-Starparade" | ||||
Freitag | 22.03.1974 | |||||
Samstag | 23.03.1974 | CH | Zofingen | Mehrzweckhalle | Konzert | |
Sonntag | 24.03.1974 | CH | Winterthur | Eulachhalle | Konzert | |
Montag | 25.03.1974 | D | Böblingen | Sporthalle | 20:00 | Konzert |
Dienstag | 26.03.1974 | |||||
Mittwoch | 27.03.1974 | |||||
Donnerstag | 28.03.1974 | |||||
Freitag | 29.03.1974 | |||||
Samstag | 30.03.1974 | D | Dortmund | Westfalenhalle | 19:30 | |
Sonntag | 31.03.1974 | |||||
Montag | 01.04.1974 | |||||
Dienstag | 02.04.1974 | |||||
Mittwoch | 03.04.1974 | |||||
Donnerstag | 04.04.1974 | |||||
Freitag | 05.04.1974 | |||||
Samstag | 06.04.1974 | |||||
Sonntag | 07.04.1974 | |||||
Montag | 08.04.1974 | |||||
Dienstag | 09.04.1974 | London | Royal Albert Hall | 4. Konzert | ||
Mittwoch | 10.04.1974 | London | Royal Albert Hall | 5. Konzert | ||
Donnerstag | 11.04.1974 | London | Royal Albert Hall | 6. Konzert | ||
Freitag | 12.04.1974 | |||||
Samstag | 13.04.1974 | |||||
Sonntag | 14.04.1974 | D | Berlin | Schöneberger Rathaus | 10:00 | Eintrag ins "Goldene Buch" |
Sonntag | 14.04.1974 | D | Berlin | Schöneberger Rathaus | 11:00 | Open Air Concert |
Dienstag | 30.04.1974 | D | Berlin | Deutschlandhalle | 20:30 | "Tanz in den Mai" |
Donnerstag | 16.05.1974 | D | Saarbrücken | Saarlandhalle | 26. "ZDF-Starparade" | |
Montag | 17.06.1974 | D | Lütjensee | Lütjensee | Fototermin für "Beach-Party 5" | |
Samstag | 17.08.1974 | D | Fintel | Sportplatz | Fußballspiel: James Last Band vs Hamburger Abendblatt | |
Sonntag | 18.08.1974 | D | Fintel | Eröffnung der Schwimmhalle | Open Air Concert | |
Dienstag | 27.08.1974 | E | Torremolinos | Verleihung 2 Goldene Schallplatten | ||
Mittwoch | 28.08.1974 | E | Torremolinos | Tivoli | 22:00 | Open Air Concert |
Donnerstag | 29.08.1974 | E | Torremolinos | Tivoli | 22:00 | Open Air Concert |
Freitag | 30.08.1974 | E | Torremolinos | Tivoli | 22:00 | Open Air Concert |
Samstag | 01.09.1974 | E | Torremolinos | Tivoli | 22:00 | Open Air Concert |
Sonntag | 02.09.1974 | E | Torremolinos | Tivoli | 22:00 | Open Air Concert |
Donnerstag | 19.09.1974 | 27. "ZDF-Starparade" | ||||
Freitag | 20.09.1974 | |||||
Samstag | 21.09.1974 | I | Venedig | Lido | Konzert mit TV-Produktion | |
Donnerstag | 05.12.1974 | D | Bochum | Ruhrlandhalle | 20:15 | 28. "ZDF-Starparade" |
1975 | ||||||
Januar | USA | Los Angeles | Record Plant Studios | Produktion: "Well Kept Secret" | ||
Freitag | 08.02.1975 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | "James Last Party" - Magnolia Jazzband | |
Samstag | 09.02.1975 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | "James Last Party" - Magnolia Jazzband | |
Mittwoch | 19.02.1975 | D | Hamburg | Atlantic-Hotel | Verleihung "Goldener Notenschlüssel" vom Musikverlag Sikorski (heute wurden auch geehrt: Les Humphries und Bert Kaempfert) | |
Mittwoch | 26.02.1975 | CH | Zürich | Züspahalle | Konzert | |
Donnerstag | 27.02.1975 | CH | Davos | Kongresshaus | Konzert | |
Freitag | 28.02.1975 | CH | Basel | Sporthalle St. Jakob | Konzert | |
Samstag | 01.03.1975 | CH | Bern | Festhalle Allmend | Konzert | |
Sonntag | 02.03.1975 | CH | Arosa | Kursaal Casino (Discothek) | Konzert | |
Montag | 03.03.1975 | |||||
Dienstag | 04.03.1975 | |||||
Mittwoch | 05.03.1975 | |||||
Donnerstag | 06.03.1975 | 29. "ZDF-Starparade" | ||||
Mittwoch | 16.04.1975 | D | Hamburg | Abendblatt-Redaktion | "Treffpunkt Abendblatt" - Leser können bei James Last anrufen | |
Mittwoch | 30.04.1975 | D | Dortmund | Westfalenhalle | "Tanz in den Mai" | |
Donnerstag | 01.05.1975 | D | Münster | Halle Münsterland | "James Last Party" | |
Freitag | 09.05.1975 | D | Trossingen | Fußballspiel: James Last Band vs Hohner | ||
Donnerstag | 05.06.1975 | 30. "ZDF-Starparade" | ||||
Freitag | 20.06.1975 | CH | Luzern | Konzert | ||
Samstag | 21.06.1975 | CH | Luzern | Konzert | ||
Donnerstag | 28.08.1975 | D | Berlin | Deutschlandhalle | 31. "ZDF-Starparade" - Eröffnung der Internationalen Funkausstellung | |
Freitag | 29.08.1975 | |||||
Samstag | 30.08.1975 | NL | Amsterdam | Konzert | ||
Sonntag | 31.08.1975 | 1. Japan-Tournee | ||||
Montag | 01.09.1975 | 2. Neuseeland-Tournee | ||||
Dienstag | 02.09.1975 | 2. Australien-Tournee | Cancer Relief Fund | |||
Mittwoch | 03.09.1975 | |||||
Donnerstag | 04.09.1975 | |||||
Freitag | 05.09.1975 | |||||
Samstag | 06.09.1975 | |||||
Sonntag | 07.09.1975 | |||||
Montag | 08.09.1975 | |||||
Dienstag | 09.09.1975 | |||||
Mittwoch | 10.09.1975 | |||||
Donnerstag | 11.09.1975 | |||||
Freitag | 12.09.1975 | |||||
Samstag | 13.09.1975 | |||||
Sonntag | 14.09.1975 | |||||
Montag | 15.09.1975 | |||||
Dienstag | 16.09.1975 | |||||
Mittwoch | 17.09.1975 | |||||
Donnerstag | 18.09.1975 | |||||
Freitag | 19.09.1975 | |||||
Samstag | 20.09.1975 | |||||
Sonntag | 21.09.1975 | |||||
Montag | 22.09.1975 | |||||
Dienstag | 23.09.1975 | |||||
Mittwoch | 24.09.1975 | |||||
Donnerstag | 25.09.1975 | |||||
Freitag | 26.09.1975 | |||||
Samstag | 27.09.1975 | AUS | Sydney | Opera House | 20:15 | Konzert |
Sonntag | 28.09.1975 | |||||
Montag | 29.09.1975 | |||||
Dienstag | 30.09.1975 | |||||
Mittwoch | 01.10.1975 | |||||
Donnerstag | 02.10.1975 | NZ | Verleihung 11 "Goldene" | |||
Freitag | 03.10.1975 | |||||
Samstag | 04.10.1975 | |||||
Donnerstag | 20.11.1975 | 32. "ZDF-Starparade" | ||||
1976 | ||||||
Samstag | 10.01.1976 | 20:15 | 33. "ZDF-Starparade" | |||
Freitag | 06.02.1976 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | "James Last Party" - Penny McLean | |
Samstag | 07.02.1976 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | "James Last Party" - Penny McLean | |
Sonntag | 08.02.1976 | D | Hamburg | Ernst-Merck-Halle | "James Last Party" - Penny McLean | |
Montag | 09.02.1976 | |||||
Dienstag | 10.02.1976 | D | München | "James Last Party" | ||
Mittwoch | 11.02.1976 | D | Berlin | Deutschlandhalle | "James Last Party" | |
Donnerstag | 12.02.1976 | A | Innsbruck | "James Last Party" | ||
Samstag | 27.03.1976 | GB | Eastbourne | Congress Theatre | Konzert | |
Sonntag | 28.03.1976 | GB | Leicester | De Montfort Hall | Konzert | |
Montag | 29.03.1976 | GB | London | Royal Albert Hall | 8. Konzert | |
Dienstag | 30.03.1976 | GB | London | Royal Albert Hall | 9. Konzert | |
Mittwoch | 31.03.1976 | GB | London | Royal Albert Hall | 10. Konzert | |
Donnerstag | 01.04.1976 | GB | London | Royal Albert Hall | 11. Konzert | |
Freitag | 02.04.1976 | GB | Sheffield | City Hall | Konzert | |
Samstag | 03.04.1976 | GB | Manchester | Belle Vue | Konzert | |
Sonntag | 04.04.1976 | GB | Glasgow | Kelvin Hall | Konzert | |
Montag | 05.04.1976 | GB | Glasgow | Kelvin Hall | Konzert | |
Dienstag | 06.04.1976 | GB | Edinburgh | Usher Hall | Konzert | |
Mittwoch | 07.04.1976 | GB | Newcastle | City Hall | Konzert | |
Donnerstag | 08.04.1976 | GB | Southport | Theatre | Konzert | |
Freitag | 09.04.1976 | GB | Bristol | Colston Hall | Konzert | |
Samstag | 10.04.1976 | GB | London | BBC Television Theatre | TV Aufzeichnung | |
Sonntag | 11.04.1976 | GB | Bournemouth | Winter Gardens | Konzert | |
Montag | 12.04.1976 | Fahrt nach Irland | ||||
Dienstag | 13.04.1976 | IRL | Dublin | National Stadium | Konzert | |
Mittwoch | 14.04.1976 | IRL | Dublin | National Stadium | Konzert | |
Donnerstag | 15.04.1976 | IRL | Dublin | National Stadium | Konzert | |
Samstag | 01.05.1976 | D | Münster | Halle Münsterland | "James Last Party" | |
Samstag | 08.05.1976 | D | Hamburg | Studio Hamburg | Party für "Non Stop Dancing 1976/2" | |
Samstag | 15.05.1976 | D | Dortmund | Westfalenhalle | 20:15 | 34. "ZDF-Starparade" |
Mai | DK | Köbenhavn | Tivoli | Konzert | ||
Donnerstag | 12.08.1976 | S | Stockholm | ? | Konzert | |
Freitag | 13.08.1976 | DK | Köbenhavn | Falconer Salen | 1. Konzert | |
Freitag | 13.08.1976 | DK | Köbenhavn | Falconer Salen | 2. Konzert | |
Samstag | 14.08.1976 | DK | Köbenhavn | Falconer Salen | 1. Konzert | |
Samstag | 14.08.1976 | DK | Köbenhavn | Falconer Salen | 2. Konzert | |
Sonntag | 15.08.1976 | DK | Odense | ? | Konzert | |
Montag | 16.08.1976 | DK | Randers | ? | Konzert | |
Dienstag | 17.08.1976 | DK | Herning | ? | Konzert | |
Mittwoch | 18.08.1976 | DK | Vejle | ? | Konzert | |
Donnerstag | 19.08.1976 | |||||
Freitag | 20.08.1976 | |||||
Samstag | 21.08.1976 | D | Bremen | Stadthalle | 20:15 | 35. "ZDF-Starparade" |
Sonntag | 22.08.1976 | D | Verden | ? | Konzert | |
Sonntag | 12.09.1976 | D | Wolfsburg | Stadthalle | Konzert | |
Montag | 13.09.1976 | D | Hildesheim | ? | Konzert | |
Dienstag | 14.09.1976 | D | Hannover | NDR-Sendesaal | Konzert | |
Mittwoch | 15.09.1976 | D | Hamburg | Musikhalle | Konzert | |
Donnerstag | 16.09.1976 | D | Düsseldorf | Philipshalle | Konzert | |
Freitag | 17.09.1976 | D | Siegen | Siegerlandhalle | Konzert | |
Samstag | 18.09.1976 | D | Lauda | ? | Konzert | |
Sonntag | 19.09.1976 | D | Nürnberg | Meistersingerhalle | Konzert | |
Montag | 20.09.1976 | D | Mainz | Rheingoldhalle | Konzert | |
Dienstag | 21.09.1976 | D | Mannheim | Rosengarten - Mozartsaal | 20:00 | Konzert |
Mittwoch | 22.09.1976 | D | Recklinghausen | ? | Konzert | |
Donnerstag | 23.09.1976 | D | Wiesbaden | ? | Konzert | |
Freitag | 24.09.1976 | D | Rüsselsheim | ? | Konzert | |
Samstag | 25.09.1976 | D | München | ? | Konzert | |
Sonntag | 26.09.1976 | D | Stuttgart | Liederhalle | Konzert | |
Montag | 27.09.1976 | D | Hannover | Kuppelsaal | Konzert | |
Dienstag | 28.09.1976 | D | Berlin | ? | Konzert | |
Mittwoch | 29.09.1976 | D | Braunschweig | Stadthalle | 20:00 | Konzert |
Donnerstag | 30.09.1976 | D | Bremen | Stadthalle | Konzert | |
Samstag | 16.10.1976 | A | Wien | Stadthalle | 20:15 | 36. "ZDF-Starparade" |
Sonntag | 17.10.1976 | A | Wien | Stadthalle | Konzert | |
Montag | 18.10.1976 | A | Linz | ? | Konzert | |
Freitag | 12.11.1976 | D | Hamburg | Studio Hamburg | Party für "Non Stop Dancing 1977" | |
Samstag | 11.12.1976 | D | Hamburg | Studio Hamburg | Party für "Sing mit 5" |
An dieser Auflistung haben bisher mitgewirkt: | ||
Robert Badermann | Haus der Stadtgeschichte, Kamen | |
Jürgen Figur | Freddy-Quinn-Infoclub | |
Peter Gertsch | ||
Piet Hemminga | ||
Rainer Holbe | ||
Sybille und Frank-Michael Kammann | ||
Dr. Silvia Kargl | Historisches Archiv der Wiener Philharmoniker | |
Marc Le Maire | James Last Vriendenkring Benelux | |
Jens Offermann | Zeitungsarchiv Hamburg | |
Marieluise Reinartz | ||
Detlef Surmann | ||
Dr. Wolfgang Wimmer | Carl-Zeiss-Archiv, Jena | |
Frank Rohr |
nach oben